Programas de cursos de la Escuela Graduada de Planificación: Primer Semestre 2023-2024
Maestría en Planificación
Código | Nombre del curso | Sección | Créditos | Salón | Días | Horario | Profesor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN 6602 | GIS – INTR SISTEMAS DE INF GEOGRAFICA PARA LA PLANIFICACION | 201 | 4 | 6015C | MJ | 5:30-7:20PM | TITO CASTRO |
PLAN 6602 | GIS – INTR SISTEMAS DE INF GEOGRAFICA PARA LA PLANIFICACION | 202 | 4 | 6014C | MJ | 5:30-7:20PM | GLENDA ROMÁN |
PLAN 6602 | GIS – INTR SISTEMAS DE INF GEOGRAFICA PARA LA PLANIFICACION | 203 | 4 | 6015C | LW | 5:30-7:20PM | GLENDA ROMÁN |
PLAN 6076 | HISTORIA Y TEORIA DE PLAN | 201 | 3 | 7033C | L | 5:30-8:20PM | ALISON CHOPEL |
PLAN 6076 | HISTORIA Y TEORIA DE PLAN | 202 | 3 | 7033C | M | 5:30-8:20PM | DEEPAK LAMBA |
PLAN 6077 | INTRO DILEMA DE LA IMPLANTACION | 201 | 3 | 7038C | W | 5:30-8:20PM | RAFAEL IRIZARRY |
PLAN 6077 | INTRO DILEMA DE LA IMPLANTACION | 202 | 3 | 7033C | J | 5:30-8:20PM | ALISON CHOPEL |
PLAN 6601 | ESTADO MERCADO GOBERNANZA | 2U1 | 3 | 7038C | V | 5:30-8:20PM | KEVIN GONZÁLEZ |
PLAN 6601 | ESTADO MERCADO GOBERNANZA | 3U1 | 3 | 7038C | S | 9:00-12:00M | LYVIA RODRÍGUEZ |
PLAN 6995 | PERCEPCION REMOTA PLANIFICACION | 3U1 | 3 | 6015C | MJ | 3:30-4:50PM | TITO CASTRO |
PLAN 6006 | INTERNADO | 2U1 | 3 | Por Acuerdo | 5:30-8:20PM | RAFAEL IRIZARRY | |
PLAN 6103 | INTERSECCIONALIDAD Y PLAN MARGENES ENTORNOS INCLUSIVOS Y ACCESIBLES | 2U1 | 3 | 7035C | W | 5:30-8:20PM | EDUARDO ZAVALA |
PLAN 6527 | VIVIENDA Y RENOVACIÓN URBANA | 2U1 | 3 | 7041C | W | 5:30-8:20PM | RAÚL SANTIAGO |
PLAN 6135 | SOCIEDAD AMBIENTE Y PLAN | 2U1 | 3 | 7038C | L | 5:30-8:20PM | CARLOS MUÑÍZ |
PLAN 6089 | PLAN URBANA Y TERRITORIAL | 2U1 | 3 | 7038C | J | 5:30-8:20PM | RUBÉN POMALES |
PLAN 6604 | TEORIAS DE COMUNIDAD Y DES ECONONOMICA | 2U1 | 3 | 7041C | L | 5:30-8:20PM | RAÚL SANTIAGO |
PLAN 6607 | TECNICAS ANALISIS PLN AMBIENTAL | 2U1 | 3 | 7036C | W | 5:30-8:20PM | ROSA FICEK |
PLAN 6525 | ESTRUCTURA URBANA | 2U1 | 3 | 7041C | M | 6:00-8:50PM | CRISEIDA NAVARRO |
PLAN 6611 | HERRAMIENTAS ANALISIS DES ECONOMICO | 2U1 | 3 | 7041C | J | 5:30-8:20PM | ROBERTO LÓPEZ |
PLAN 6996 | PRACTICUM | 3U1 | 5 | 7041C | S | 9:00-2:00PM | CRISEIDA NAVARRO |
PLAN 6996 | PRACTICUM | 2U1 | 5 | 7036C |
M V |
5:30-8:50PM 3:30-4:50PM |
ANGELIZ ENCARNACIÓN |
Certificado de Planificación en Desastres
Código | Nombre del curso | Sección | Créditos | Salón | Días | Horario | Profesor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN 6003 | RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES | 2U1 | 3 | 7035C | J | 6:00-8:50PM | LORNA JARAMILLO |
PLAN 6107 | DESARROLLO Y VULNERABILIDAD SOCIAL | 2U1 | 3 | 7035C | M | 6:00-8:50PM | JENNIFFER SANTOS |
PLAN 6108 | SEMINARIO PROFESIONAL - Son cinco sesiones por acuerdo | 2U1 | 1 | 7034C | W | 6:00-8:50PM | JENNIFFER SANTOS |
Última actualización / Last Updated on agosto 18, 2023